دستگاه کشش لوله ID1500
- بررسی اجمالی
- محصولات مرتبط
دستگاه کوچک و متوسط برای جاک کردن لوله های آب رسوب
دستگاه بلند کردن لوله های کوچک و متوسط در ساخت لوله های کوچک و متوسط شهری (فاضلاب، آب، لوله کابل برق، لوله کابل ارتباطی، لوله گاز طبیعی و غیره) استفاده می شود. لوله ها معمولاً لوله های بتنی، لوله های فولادی، لوله های شن و ماسه پلاستیکی تقویت شده با فیبر شیشه ای هستند که می توانند در شرایط مختلف زمین شناسی مانند خاک، خاک شن و ماسه، سنگ های سنگینی و سنگ خرد با اندازه ذرات کوچک، برای ساخت و ساز سازگار شوند و برای فاصله بلند شدن مستقیم یا روش تعادل خمیر برای برش خاک، پیشبرد، تخلیه مداوم slag و سایر عملیات استفاده می شود و می توان طرح بدون خندق ایمن، کارآمد و با کیفیت بالا از خط لوله های کوچک و متوسط را تکمیل کرد که می تواند کنترل بهتر زمین را کنترل کند.
| پیمایش لوله (ملی متر) | OD*L (میلیمتر) | سر کتر قدرت (kW*set) | چرخش (kN·m) | چرخش (r/min) | جک فرمان (kN*st*set) | واحد هیدرولیک (کیلو وات) | قطر خط آب رسوب | ابعاد گره (میلیمتر) | منبع تغذیه (Hz/V) | 
| φ700 | 925 × 3500 | 18،5 × 1 | 28 | 0—7 | 294 × 30 × 4 | 1.1 | 100 | 4000x3000 | 50/400 | 
| φ750 | 975 × 3500 | 18،5 × 1 | 28 | 0—7 | 294 × 30 × 4 | 1.1 | 100 | 4000x3000 | 50/400 | 
| φ800 | 1020 x 3500 | 30 × 1 | 46 | 0—7 | 294 × 30 × 4 | 1.1 | 100 | 4000x3000 | 50/400 | 
| φ900 | 1100 × 3500 | 30 × 1 | 46 | 0—7 | 294 × 35 × 4 | 1.1 | 100 | 4000x3000 | 50/400 | 
| φ1000 | 1220 x 3800 | 37 × 1 | 70 | 0—6 | 490 × 35 × 4 | 1.5 | 100 | 6000x4000 | 50/400 | 
| φ1100 | 1330 x 3800 | 37 × 1 | 70 | 0—6 | 490 × 40 × 4 | 1.5 | 100 | 6000x4000 | 50/400 | 
| φ1200 | 1470 x 3800 | 45 × 1 | 107 | 0—5 | 784 × 45 × 4 | 2.2 | 100 | 6000x4000 | 50/400 | 
| φ1350 | 1640 × 3800 | 55 × 1 | 130 | 0—5 | 784 × 45 × 4 | 2.2 | 100 | 6000x4000 | 50/400 | 
| φ1500 | 1810 x 3900 | 45 × 2 | 215 | 0—4 | 784 × 50 × 4 | 3 | 150 | 6000x4000 | 50/400 | 
| φ1650 | 1950 x 3900 | 45 × 3 | 344 | 0—3 | 980 × 60 × 4 | 3 | 150 | 6500x4000 | 50/400 | 
| φ1800 | ۲۱۹۰ × ۴۰۰۰ | 45 × 3 | 344 | 0—3 | 784 × 80 × 8 | 5.5 | 150 | 6500x4000 | 50/400 | 
| φ2000 | 2440 × 4000 | 55 × 3 | 525 | 0—3 | 784 × 80 × 8 | 5.5 | 150 | 7000x4000 | 50/400 | 
| φ2100 | 2540 × 4000 | 55 × 3 | 525 | 0—3 | 784 × 80 × 8 | 5.5 | 150 | 7000x4000 | 50/400 | 
| φ2200 | 2610 × 4000 | 55 × 3 | 525 | 0—3 | 784 × 80 × 8 | 5.5 | 150 | 7000x4000 | 50/400 | 
 
       EN
EN
          
         AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO RO
RO RU
RU ES
ES TL
TL ID
ID LT
LT SK
SK SL
SL UK
UK VI
VI ET
ET TH
TH TR
TR FA
FA AF
AF MS
MS HY
HY AZ
AZ KA
KA BN
BN LO
LO LA
LA MN
MN NE
NE MY
MY KK
KK UZ
UZ KY
KY 
   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                      