ID1200 խողովակաշարի վերակառուցման մեքենա
- Ընդհանուր տեղեկություն
- Սիմպատիկ ապարատներ
Միջավայրական և փոքր չափի գլյուխատար պիպե ջեکինգ մաքինա
Միջավայրական և փոքր չափի գլյուխասեռ պիպե ջեկինգ մաքինան օգտագործվում է քաղաքացի փոքր և միջավայրական չափի պիպերի (հեռացուցակ, ջրամունք, էլեկտրական կաբելային պիպե, հաղորդացուցակ կաբելային պիպե, բնական գազային պիպե և այլն) կառուցման համար։ Պիպերը սովորաբար կոնկրետ, metall կամ վիդրոֆիբերային 白沙 պիպե են, որոնք կարող են համապատասխանել տարբեր երկրաշարժային պայմաններին՝ ներածության, 白沙 երկարության, գեղեցիկ մասնիկներով 白沙, 白沙 և 白沙-白沙 պայմաններում։ Դրանք համապատասխանում են 100մ-1000մ ճանապարհի ուղղաձգույթներին կամ կորունդներին։ Գլյուխասեռ մեթոդն օգտագործվում է երկրի սահքման, դիմացման, անընդհատ աղամուտ արտահանում և այլ գործողությունների համար, ինչպես նաև ապահովում է փոքր և միջավայրական չափի պիպերի անվանդակ դիմացման ամանորոշ, արդյունավետ և որակով կատարումը, ավելի լավ կառավարելով երկրի ներդաշնակությունը։
| Տունի ներքին տրամագիծ (մմ) | OD*L (mm) | Կատողի գլխավոր Энерգия (կՎт*հավաք) | Մոմենտ (kN·m) | Ռեվոլյուցիա (դրական/ր) | Ղեկավարման համակարգ (կՆ*ստ*սետ) | Հիդրավլիկ միավոր (կվա) | Գլյուխի գլանային տարածքը (մմ) | Shaft Dimension (mm) | Էներգիայի աղբյուր (Հц/Վ) | 
| φ700 | 925 x 3500 | 18.5 x 1 | 28 | 0—7 | 294 x 30 x 4 | 1.1 | 100 | 4000x3000 | 50/400 | 
| φ750 | 975 x 3500 | 18.5 x 1 | 28 | 0—7 | 294 x 30 x 4 | 1.1 | 100 | 4000x3000 | 50/400 | 
| φ800 | 1020 x 3500 | 30 x 1 | 46 | 0—7 | 294 x 30 x 4 | 1.1 | 100 | 4000x3000 | 50/400 | 
| φ900 | 1100 x 3500 | 30 x 1 | 46 | 0—7 | 294 x 35 x 4 | 1.1 | 100 | 4000x3000 | 50/400 | 
| φ1000 | 1220 x 3800 | 37 x 1 | 70 | 0—6 | 490 x 35 x 4 | 1.5 | 100 | 6000x4000 | 50/400 | 
| φ1100 | 1330 x 3800 | 37 x 1 | 70 | 0—6 | 490 x 40 x 4 | 1.5 | 100 | 6000x4000 | 50/400 | 
| φ1200 | 1470 x 3800 | 45 x 1 | 107 | 0—5 | 784 x 45 x 4 | 2.2 | 100 | 6000x4000 | 50/400 | 
| φ1350 | 1640 x 3800 | 55 x 1 | 130 | 0—5 | 784 x 45 x 4 | 2.2 | 100 | 6000x4000 | 50/400 | 
| φ1500 | 1810 x 3900 | 45 x 2 | 215 | 0—4 | 784 x 50 x 4 | 3 | 150 | 6000x4000 | 50/400 | 
| φ1650 | 1950 x 3900 | 45 x 3 | 344 | 0—3 | 980 x 60 x 4 | 3 | 150 | 6500x4000 | 50/400 | 
| φ1800 | 2190 x 4000 | 45 x 3 | 344 | 0—3 | 784 x 80 x 8 | 5.5 | 150 | 6500x4000 | 50/400 | 
| φ2000 | 2440 x 4000 | 55 x 3 | 525 | 0—3 | 784 x 80 x 8 | 5.5 | 150 | 7000x4000 | 50/400 | 
| φ2100 | 2540 x 4000 | 55 x 3 | 525 | 0—3 | 784 x 80 x 8 | 5.5 | 150 | 7000x4000 | 50/400 | 
| φ2200 | 2610 x 4000 | 55 x 3 | 525 | 0—3 | 784 x 80 x 8 | 5.5 | 150 | 7000x4000 | 50/400 | 
 
       EN
EN
          
         AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO RO
RO RU
RU ES
ES TL
TL ID
ID LT
LT SK
SK SL
SL UK
UK VI
VI ET
ET TH
TH TR
TR FA
FA AF
AF MS
MS HY
HY AZ
AZ KA
KA BN
BN LO
LO LA
LA MN
MN NE
NE MY
MY KK
KK UZ
UZ KY
KY 
   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                      