ID1000 Rohrbohrmaschine
- Überblick
- Verwandte Produkte
Kleinst- und Mittelformat-Schlammrohrbohrmaschine
Die Kleinst- und Mittelformat-Schlammgleichgewichts-Rohrbohrmaschine wird bei der Errichtung von städtischen Kleinst- und Mittelröhren (Abwasser, Wasserversorgung, Stromkabelröhren, Kommunikationskabelröhren, Erdgasröhren usw.) eingesetzt. Die Röhren sind in der Regel Betonröhren, Stahlröhren oder Glasfaserverstärkte Kunststoff-Sandröhren, die sich an den Bau unter unterschiedlichen Geologiebedingungen wie Erde, Sandboden, Kieselsteine und Kies mit kleiner Korngröße anpassen können und für gerade oder gekrümmte Bohrarbeiten im Bereich von 100 m bis 1000 m geeignet sind. Mit der Schlammgleichgewichtsmethode werden Böschungsabbau, Fortbewegung, kontinuierliche Schlagabfuhr und andere Operationen durchgeführt, wodurch eine sichere, effiziente und qualitativ hochwertige trockentunnelnde Verlegung von Kleinst- und Mittelröhren abgeschlossen werden kann, was eine bessere Kontrolle der Bodensenkung ermöglicht.
| Rohrinnenradius (mm) | Außenradius*L (mm) | Schneidkopf Leistung (kW*Satz) | Drehmoment (kN·m) | Drehzahl (r/min) | Lenkkolben (kN*St*Set) | Hydraulikaggregat (kW) | Schlammleitung Durchm. (mm) | Stollenabmessung (mm) | Stromquelle (Hz/V) | 
| φ700 | 925 x 3500 | 18,5 x 1 | 28 | 0—7 | 294 x 30 x 4 | 1.1 | 100 | 4000X3000 | 50/400 | 
| φ750 | 975 x 3500 | 18,5 x 1 | 28 | 0—7 | 294 x 30 x 4 | 1.1 | 100 | 4000X3000 | 50/400 | 
| φ800 | 1020 x 3500 | 30 x 1 | 46 | 0—7 | 294 x 30 x 4 | 1.1 | 100 | 4000X3000 | 50/400 | 
| φ900 | 1100 x 3500 | 30 x 1 | 46 | 0—7 | 294 x 35 x 4 | 1.1 | 100 | 4000X3000 | 50/400 | 
| φ1000 | 1220 x 3800 | 37 x 1 | 70 | 0—6 | 490 x 35 x 4 | 1.5 | 100 | 6000x4000 | 50/400 | 
| φ1100 | 1330 x 3800 | 37 x 1 | 70 | 0—6 | 490 x 40 x 4 | 1.5 | 100 | 6000x4000 | 50/400 | 
| φ1200 | 1470 x 3800 | 45 x 1 | 107 | 0—5 | 784 x 45 x 4 | 2.2 | 100 | 6000x4000 | 50/400 | 
| φ1350 | 1640 x 3800 | 55 x 1 | 130 | 0—5 | 784 x 45 x 4 | 2.2 | 100 | 6000x4000 | 50/400 | 
| φ1500 | 1810 x 3900 | 45 x 2 | 215 | 0—4 | 784 x 50 x 4 | 3 | 150 | 6000x4000 | 50/400 | 
| φ1650 | 1950 x 3900 | 45 x 3 | 344 | 0—3 | 980 x 60 x 4 | 3 | 150 | 6500x4000 | 50/400 | 
| φ1800 | 2190 x 4000 | 45 x 3 | 344 | 0—3 | 784 x 80 x 8 | 5.5 | 150 | 6500x4000 | 50/400 | 
| φ2000 | 2440 x 4000 | 55 x 3 | 525 | 0—3 | 784 x 80 x 8 | 5.5 | 150 | 7000x4000 | 50/400 | 
| φ2100 | 2540 x 4000 | 55 x 3 | 525 | 0—3 | 784 x 80 x 8 | 5.5 | 150 | 7000x4000 | 50/400 | 
| φ2200 | 2610 x 4000 | 55 x 3 | 525 | 0—3 | 784 x 80 x 8 | 5.5 | 150 | 7000x4000 | 50/400 | 
 
       EN
EN
          
         AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO RO
RO RU
RU ES
ES TL
TL ID
ID LT
LT SK
SK SL
SL UK
UK VI
VI ET
ET TH
TH TR
TR FA
FA AF
AF MS
MS HY
HY AZ
AZ KA
KA BN
BN LO
LO LA
LA MN
MN NE
NE MY
MY KK
KK UZ
UZ KY
KY 
   
                 
                 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                      