Sastav za proizvodnju električnih goriva
- pregled
- povezane proizvode
Sastav za proizvodnju električnih goriva
- Što?
stroj za dizanje cijevi za ravnotežu tlačnog pritiska primjenjuje se za izgradnju velikih komunalnih cjevovoda (kanalizacija, vodoopskrba, cijevi za energetske kabele, cijevi za komunikacijske kabele itd.). obično za- Što?betonske cijevi ili čelične cijevi, pogodne za tlo, pijesak, šljunak i šljunak s malim veličinama čestica. ravne ili zakrivljene udaljenosti dizalice ne prelaze 1000 m. korištenje metode ravnoteže tlaka tla za dovršetak rezanja tla, guranja, spiralnog pražnjenja troske i drugih operacija, postizanje sigurnih, učinkovitih i visokokvalitetnihbesrovskipolaganje srednjih i velikih cjevovoda. prijevoz troske je prikladan i može učinkovito kontrolirati slijeganje tla.
promjer cijevi (mm) | od*l (mm) | snaga glave rezača (kw*set) | zakretni moment (kn·m) | okretaja (r/min) | dizalica upravljača (kn*st*set) | hidraulička jedinica (kW) | vijčani stroj | dimenzija osovine (mm) | izvor napajanja (hz/v) | |
- Što? | - Što? | - Što? | - Što? | - Što? | - Što? | - Što? | promjer (mm) | snaga (kw) | - Što? | - Što? |
P11500 | 1810 x 4000 | 18,5 x 3 | 212 | 0-4 | 980 x 50 x 4 | 3 | 250 | 11 | 7000x4000 | 50/400 |
Φ1650 | 1950 x 4000 | 22 x 3 | 394 | 0-5 | 980 x 60 x 4 | 3 | 300 | 15 | 7000x4000 | 50/400 |
Φ1800 | 2190 x 4200 | 45 x 3 | 430 | 0-5 | 784 x 70 x 8 | 5.5 | 400 | 30 | 7500x4000 | 50/400 |
Φ2000 | 2450 x 4500 | 45 x 3 | 430 | 0-5 | 784 x 80 x 8 | 5.5 | 400 | 30 | 7500x4000 | 50/400 |
Φ2100 | 2540 x 4500 | 55 x 3 | 630 | 0-4 | 980 x 80 x 8 | 5.5 | 450 | 37 | 8000x4000 | 50/400 |
2200 funti | 2610 x 4500 | 55 x 3 | 630 | 0-4 | 980 x 90 x 8 | 5.5 | 450 | 37 | 8000x4000 | 50/400 |
Φ2400 | 2910 x 4800 | 55 x 4 | 840 | 0-3,5 | 1176 x 100 x 8 | 5.5 | 480 | 45 | 8500x5000 | 50/400 |
Φ2500 | 2980 x 4800 | 55 x 4 | 840 | 0-3,5 | 1176 x 100 x 8 | 5.5 | 480 | 45 | 8500x5000 | 50/400 |
Φ2600 | 3070 x 4800 | 55 x 6 | 1260 | 0-3,5 | 1176 x 100 x 8 | 5.5 | 500 | 55 | 8500x5500 | 50/400 |
Φ2700 | 3240 x 5000 | 55 x 6 | 1260 | 0-5 | 1470 x 110 x 8 | 7.5 | 600 | 55 | 8500x5500 | 50/400 |
2800 Φ | 3340 x 5000 | 55 x 6 | 1260 | 0-5 | 1470 x 110 x 8 | 7.5 | 600 | 55 | 8500x5500 | 50/400 |
3000 Φ | 3530 x 5000 | 75 x 6 | 1432 | 0-4 | 1470 x 120 x 8 | 7.5 | 600 | 55 | 9000x6000 | 50/400 |
3500 funti | 4180 x 5000 | 75 x 6 | 1432 | 0-4 | 1470 x 120 x 8 | 7.5 | 600 | 55 | 9000x6000 | 50/400 |
- Što?